Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 419.0000Kj | 1718.0000Kj |
Energy (Kcal) | 100.0000Kcal | 410Kcal |
Fat | 4.4000g | 18g |
of which saturates | 2.2000g | 9.2g |
Carbohydrates | 9.5000g | 39g |
of which sugars | 1.9g | 8.0000g |
Protein | 5.0000g | 20g |
Salt | 0.4300g | 1.8000g |
Made Without:
Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 419.0000Kj | 1718.0000Kj |
Energy (Kcal) | 100.0000Kcal | 410Kcal |
Fat | 4.4000g | 18g |
of which saturates | 2.2000g | 9.2g |
Carbohydrates | 9.5000g | 39g |
of which sugars | 1.9g | 8.0000g |
Protein | 5.0000g | 20g |
Salt | 0.4300g | 1.8000g |
Made Without: