Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 762.0000Kj | 990.0000Kj |
Energy (Kcal) | 183.0000Kcal | 237Kcal |
Fat | 11.0000g | 15g |
of which saturates | 1.3000g | 1.7g |
Carbohydrates | 18.0000g | 23g |
of which sugars | 8.9g | 12.0000g |
Protein | 1.8000g | 2.4g |
Salt | 0.2900g | 0.3800g |
Made Without:
Per 100g | Per Serving | |
---|---|---|
Energy (KJ) | 762.0000Kj | 990.0000Kj |
Energy (Kcal) | 183.0000Kcal | 237Kcal |
Fat | 11.0000g | 15g |
of which saturates | 1.3000g | 1.7g |
Carbohydrates | 18.0000g | 23g |
of which sugars | 8.9g | 12.0000g |
Protein | 1.8000g | 2.4g |
Salt | 0.2900g | 0.3800g |
Made Without: